Poziomy mieszalnik łopatkowy z podwójnym podwójnym wałkiem
Poziomy mieszalnik łopatkowy z podwójnym podwójnym wałem dla przemysłu medycznego
- Szybkie Delievery
- Zapewnienie jakości
- 24/7 Obsługa klienta
Wprowadzenie produktów
Poziomy mieszalnik łopatkowy z podwójnym podwójnym wałem dla przemysłu medycznego
Mieszalnik dwuwałowy jest szeroko stosowany w materiałach chemicznych, biologicznych i budowlanych. Może mieszać proszek, granulki i włókna, szczególnie w liniach akumulatorowych, budowlanych, środowiskowych, mineralnych i rolniczych.
Cechy produktu: Dzięki najmocniejszemu silnikowi materiał można równomiernie wymieszać w najkrótszym czasie. Szczególnie dobrze radzi sobie z mieszaniem materiałów o dużej różnicy w grawitacji, wielkości oczek i płynności.
Poziomy mieszalnik łopatkowy z podwójnym podwójnym wałem dla przemysłu medycznego.

| Model | Główne wymiary konstrukcyjne (mm) | Tom | Maksymalne ładowanie | Prędkość | Masa maszyny | Całkowita moc | ||
| L | W | H | L | KG/partia | obr./min | T | KW | |
| JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
| JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
| JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
| JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
| JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
| JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
| JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
| JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
| JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
| JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
| JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
| JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Popularne Tagi: poziomy mieszalnik łopatkowy z podwójnym podwójnym wałem, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, projekt, cena, na sprzedaż, oferta cenowa, wyprodukowano w Chinach






